| Uffici Speciali alla ricostruzione della Regione | |
|---|---|
| Abruzzo |
via Vincenzo Cerulli Irelli, 19 (sede provvisoria) - 64100 Teramo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Informativa sul trattamento dei dati personali GDPR 2016/679 https://www.regione.abruzzo.it/content/informativa-sulla-privacy |
| Marche (sede di Macerata) |
via Velluti, 41 località Piediripa - 62100 Macerata Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Informativa sul trattamento dei dati personali GDPR 2016/679 http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ricostruzione-Marche/Informativa-Privacy |
| Marche (sede di Ascoli Piceno) |
via della Cardatura SNC località Marino del Tronto - 63100 Ascoli Piceno Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Informativa sul trattamento dei dati personali GDPR 2016/679 http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ricostruzione-Marche/Informativa-Privacy |
| Lazio |
via Cintia, 87 - 02100 Rieti Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Informativa sul trattamento dei dati personali GDPR 2016/679 http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=contenutinosxDettaglio&id=50 |
| Umbria |
via Romana vecchia, snc (sede provvisoria) - 06034 Foligno Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Informativa sul trattamento dei dati personali GDPR 2016/679 |
Comuni centro Italia
| REGIONE | COMUNE | PROVINCIA | INDIRIZZO |
| ABRUZZO | L'AQUILA | AQ | Via San Bernardino Palazzo Fibbioni - L'Aquila |
| ABRUZZO | BARETE | AQ | Piazza del Duomo n.1 - Barete |
| ABRUZZO | CAGNANO AMITERNO | AQ | Via Sallustio n.4 - Cagnano Amiterno |
| ABRUZZO | CALASCIO | AQ | Via Padre Mario n.1 - Calascio |
| ABRUZZO | CAMPOTOSTO | AQ | Piazza della Chiesa I n.16 - Campotosto |
| ABRUZZO | CANSANO | AQ | Viale Felice Villani n. 1 - Cansano |
| ABRUZZO | CAPITIGNANO | AQ | Piazza del Municipio n.1 - Capitignano |
| ABRUZZO | CASTEL DEL MONTE | AQ | Via del Municipio n.5 - Castel del Monte |
| ABRUZZO | GAGLIANO ATERNO | AQ | Via Municipio n.1 - Gagliano Aterno |
| ABRUZZO | INTRODACQUA | AQ | Piazza Attilio Susi n.3 - Introdacqua |
| ABRUZZO | MONTEREALE | AQ | Piazza Plebiscito - Montereale |
| ABRUZZO | PACENTRO | AQ | Piazza Santa Maria Maggiore n. 22 - Pacentro |
| ABRUZZO | PIZZOLI | AQ | Piazza Municipio n.13 - Pizzoli |
| ABRUZZO | PRATOLA PELIGNA | AQ | Via Circ.ne Occidentale n.10 - Pratola Peligna |
| ABRUZZO | RAIANO | AQ | Piazzale Sant'Onofrio n.10 - Raiano |
| ABRUZZO | SANTO STEFANO DI SESSANIO | AQ | Via Benedetta SNC - Santo Stefano di Sessanio |
| ABRUZZO | SCOPPITO | AQ | Via Sant'Andrea n.20 - Scoppito |
| ABRUZZO | ABBATEGGIO | PE | Via Roma n.8 - Abbateggio |
| ABRUZZO | ALANNO | PE | Piazza Trieste n.2 - Alanno |
| ABRUZZO | BUSSI SUL TIRINO | PE | Via Regina Margherita n. 19 - Bussi sul Tirino |
| ABRUZZO | CASTIGLIONE A CASAURIA | PE | Via San Rocco n.8 - Castiglione a Casauria |
| ABRUZZO | CATIGNANO | PE | Piazza Guglielmo Marconi n.2 - Catignano |
| ABRUZZO | CIVITAQUANA | PE | Piazza Umberto I n.26 - Civitaquana |
| ABRUZZO | CIVITELLA CASANOVA | PE | Corso Umberto I n.4 - Civitella Casanova |
| ABRUZZO | FARINDOLA | PE | Piazza Mazzocca n.1 A - Farindola |
| ABRUZZO | PENNE | PE | Piazza Luca da Penne n.1 - Penne |
| ABRUZZO | PIANELLA | PE | Piazza G. Garibaldi n.13 - Pianella |
| ABRUZZO | PIETRANICO | PE | Via Adua n.1 - Pietranico |
| ABRUZZO | SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE | PE | Via Fiume n.4 - San Valentino in Abruzzo Citeriore |
| ABRUZZO | TOCCO DA CASAURIA | PE | Via Municipio n.14 - Tocco da Casauria |
| ABRUZZO | TORRE DE' PASSERI | PE | Piazza Giovanni XXIII - Torre De' Passeri |
| ABRUZZO | VICOLI | PE | Via A. Ciarrocca n.1 - Vicoli |
| ABRUZZO | SANT'OMERO | TE | Via Vittorio Veneto SNC - Sant'Omero |
| ABRUZZO | TORANO NUOVO | TE | Corso Umberto I n.28 - Torano Nuovo |
| ABRUZZO | TORRICELLA SICURA | TE | Piazza Mario Capuani - Torricella Sicura |
| ABRUZZO | TOSSICIA | TE | Salita del Castello - Tossicia |
| ABRUZZO | VALLE CASTELLANA | TE | Via Capoluoghi - Valle Castellana |
| ABRUZZO | MARTINSICURO | TE | Via A.Moro n. 32/A - Martinsicuro |
| ABRUZZO | TERAMO | TE | Piazza Ercole Vincenzo Orsini n.16 - Teramo |
| ABRUZZO | ANCARANO | TE | Piazza Roma n.1 - Ancarano |
| ABRUZZO | ARSITA | TE | Viale San Francesco n.35 - Arsita |
| ABRUZZO | ATRI | TE | Piazza Duchi D'Acquaviva - Atri |
| ABRUZZO | BASCIANO | TE | Piazza del Municipio - Basciano |
| ABRUZZO | BELLANTE | TE | Piazza Mazzini n.1 - Bellante |
| ABRUZZO | BISENTI | TE | Piazza Duca degli Abruzzi n.1 - Bisenti |
| ABRUZZO | CAMPLI | TE | Via V. Emanuele II n.9 - Campli |
| ABRUZZO | CANZANO | TE | Via Garibaldi n.15 - Canzano |
| ABRUZZO | CASTEL CASTAGNA | TE | Largo Sant'Andrea SNC - Castel Castagna |
| ABRUZZO | CASTELLALTO | TE | Via Madonna degli Angeli n.21 - Castellalto |
| ABRUZZO | CASTELLI | TE | Piazza Roma n.13 - Castelli |
| ABRUZZO | CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO | TE | Via Vittorio Emanuele II - Castiglione Messer Raimondo |
| ABRUZZO | CASTILENTI | TE | Piazza Umberto I n.16 - Castilenti |
| ABRUZZO | CELLINO ATTANASIO | TE | Via Rubini n.3 - Cellino Attanasio |
| ABRUZZO | CERMIGNANO | TE | Via Roma - Cermignano |
| ABRUZZO | CIVITELLA DEL TRONTO | TE | Corso Mazzini n.34 - Civitella del Tronto |
| ABRUZZO | COLLEDARA | TE | Via San Paolo SNC - Colledara |
| ABRUZZO | COLONNELLA | TE | Contrada Giardino n.12 - Colonnella |
| ABRUZZO | CONTROGUERRA | TE | Via Giovanni Amadio n.2 - Controguerra |
| ABRUZZO | CORROPOLI | TE | Piazza Piè Di Corte n.5 - Corropoli |
| ABRUZZO | CORTINO | TE | Frazione Pagliaroli - Cortino |
| ABRUZZO | CROGNALETO | TE | Via Cesare Battisti Frazione Nerito - Crognaleto |
| ABRUZZO | FANO ADRIANO | TE | Corso Vittorio Emanuele III n.2 - Fano Adriano |
| ABRUZZO | GIULIANOVA | TE | Corso Giuseppe Garibaldi n.109 - Giulianova |
| ABRUZZO | ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA | TE | Piazza Contea di Pagliara n.16 - Isola del Gran Sasso d'Italia |
| ABRUZZO | MONTEFINO | TE | Via Roma n.1 - Montefino |
| ABRUZZO | MONTORIO AL VOMANO | TE | Via Poliseo De Angelis n.24 - Montorio al Vomano |
| ABRUZZO | MORRO D'ORO | TE | Via Carriera n.1 - Morro d'Oro |
| ABRUZZO | MOSCIANO SANT'ANGELO | TE | Piazza IV Novembre SNC - Mosciano Sant'Angelo |
| ABRUZZO | NERETO | TE | Piazza della Repubblica n.1 - Nereto |
| ABRUZZO | NOTARESCO | TE | Via Castello n.6 - Notaresco |
| ABRUZZO | PENNA SANT'ANDREA | TE | Piazza Vittorio Veneto n.1 - Penna Sant'Andrea |
| ABRUZZO | PIETRACAMELA | TE | Via Roma n.14 - Pietracamela |
| ABRUZZO | ROCCA SANTA MARIA | TE | Frazione Imposte - Rocca Santa Maria |
| ABRUZZO | SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | TE | Piazza Umberto I n.1 - Sant'Egidio alla Vibrata |
| LAZIO | ACCUMOLI | RI | Via Salvator Tommasi, 44 - Accumoli |
| LAZIO | AMATRICE | RI | Corso Umberto I n.70 - Amatrice |
| LAZIO | ANTRODOCO | RI | Corso Roma, 15 - Antrodoco |
| LAZIO | ASCREA | RI | Piazza Mareri n.1 - Ascrea |
| LAZIO | BELMONTE IN SABINA | RI | Piazza Roma n.27 - Belmonte in Sabina |
| LAZIO | BORBONA | RI | Via Nicola Da Borbona, 12 - Borbona |
| LAZIO | BORGO VELINO | RI | Piazza Umberto I , 33 - Borgo Velino |
| LAZIO | CANTALICE | RI | Piazza Repubblica, 1 - Cantalice |
| LAZIO | CANTALUPO IN SABINA | RI | Viale Giuseppe Verdi n.6 - Cantalupo in Sabina |
| LAZIO | CASAPROTA | RI | Via Circonvallazione n.10 - Casaprota |
| LAZIO | CASPERIA | RI | Piazza del Municipio n.13 - Casperia |
| LAZIO | CASTEL SANT'ANGELO | RI | Via Nazionale I, 64 - Castel Sant'angelo |
| LAZIO | CITTADUCALE | RI | Corso Mazzini, 111 - Cittaducale |
| LAZIO | CITTAREALE | RI | Piazza Santa Maria, 2 - Cittareale |
| LAZIO | COLLEVECCHIO | RI | Via A. Segoni n.13 - Collevecchio |
| LAZIO | COLLI SUL VELINO | RI | Via Cesare Battisti n.36 - Colli sul Velino |
| LAZIO | CONCERVIANO | RI | Piazza San Nicola n.16 - Concerviano |
| LAZIO | CONTIGLIANO | RI | Piazza Fiume n.1 - Contigliano |
| LAZIO | COTTANELLO | RI | Via Umberto n.1 - Cottanello |
| LAZIO | FARA IN SABINA | RI | via Santa Maria in Castello n.30 - Fara in Sabina |
| LAZIO | FIAMIGNANO | RI | Via Vittorio Veneto n.16 - Fiamignano |
| LAZIO | FORANO | RI | Via de Passaggio n.2 - Forano |
| LAZIO | FRASSO SABINO | RI | Via XX Settembre n.11 - Frasso Sabino |
| LAZIO | GRECCIO | RI | Via Limiti Nord n.17 - Greccio |
| LAZIO | LEONESSA | RI | Piazza Vii Aprile, 28 - Leonessa |
| LAZIO | LONGONE SABINO | RI | Loc. Osteria Mattioni - Longone Sabino |
| LAZIO | MAGLIANO SABINA | RI | Piazza G. Garibaldi n.4 - Magliano Sabina |
| LAZIO | MARCETELLI | RI | Via Municipio n.18 - Marcetelli |
| LAZIO | MICIGLIANO | RI | Via San Biagio, 1 - Micigliano |
| LAZIO | MOMPEO | RI | Piazza Regillo n.3 - Mompeo |
| LAZIO | MONTASOLA | RI | Piazza San Pietro n.1 - Montasola |
| LAZIO | MONTEBUONO | RI | Via del Municipio n.1 - Montebuono |
| LAZIO | MONTOPOLI DI SABINA | RI | Piazza Comunale n.1 - Montopoli di Sabina |
| LAZIO | PESCOROCCHIANO | RI | Via Monte Carparo n.2 - Pescorocchiano |
| LAZIO | PETRELLA SALTO | RI | Via XX Settembre n.3 - Petrella Salto |
| LAZIO | POGGIO BUSTONE | RI | Via Francescana, 9 - Poggio Bustone |
| LAZIO | POGGIO MIRTETO | RI | Piazza Martiri della Libertà n.40 - Poggio Mirteto |
| LAZIO | POGGIO MOIANO | RI | Via Roma n.5 - Poggio Moiano |
| LAZIO | POGGIO NATIVO | RI | Viale Roma n.15 - Poggio Nativo |
| LAZIO | POSTA | RI | Piazza Degli Eroi, 18 - Posta |
| LAZIO | POZZAGLIA SABINO | RI | Viale dei Caduti n.1 - Pozzaglia Sabina |
| LAZIO | RIETI | RI | Piazza Vittorio Emanuele II, 1 - Rieti |
| LAZIO | RIVODUTRI | RI | Piazza Municipio, 9 - Rivodutri |
| LAZIO | ROCCA SINIBALDA | RI | Piazza della Vittoria n.5 - Rocca Sinibalda |
| LAZIO | ROCCANTICA | RI | Via Reatina n.1 - Roccantica |
| LAZIO | SALISANO | RI | Piazza Vittorio Emanuele III n.7 - Salisano |
| LAZIO | SCANDRIGLIA | RI | Via Umberto I n.33 - Scandriglia |
| LAZIO | SELCI | RI | Piazza del Popolo n.1 - Selci |
| LAZIO | STIMIGLIANO | RI | Piazza Roma n.6 - Stimigliano |
| LAZIO | TARANO | RI | Via Regina Margherita n.5 - Tarano |
| LAZIO | TORRI IN SABINA | RI | Piazza Roma n.6 - Torri in Sabina |
| LAZIO | TORRICELLA IN SABINA | RI | Via Roma n.58 - Torricella in Sabina |
| LAZIO | VACONE | RI | Via Pago - Vacone |
| LAZIO | VARCO SABINO | RI | Via Roma n.33 - Varco Sabino |
| LAZIO | MORLUPO | ROMA | Via Domenico Benedetti n.1 - Morlupo |
| LAZIO | BLERA | VT | Via dei Pozzi n.34 - Blera |
| MARCHE | ANCONA | AN | Largo XXIV Maggio n.1 - Ancona |
| MARCHE | AGUGLIANO | AN | Via Leopardi n.5 - Agugliano |
| MARCHE | ARCEVIA | AN | Corso Giuseppe Mazzini n.67 - Arcevia |
| MARCHE | BARBARA | AN | Via Castello n.4 - Barbara |
| MARCHE | BELVEDERE OSTRENSE | AN | Corso Barchiesi n.22 - Belvedere Ostrense |
| MARCHE | CAMERANO | AN | Via San Francesco n.24 - Camerano |
| MARCHE | CAMERATA PICENA | AN | Piazza Vittorio Veneto n.3 - Camerata Picena |
| MARCHE | CASTELBELLINO | AN | Piazza San Marco n.15 - Castelbellino |
| MARCHE | CASTELFIDARDO | AN | Piazza della Repubblica n.8 - Castelfidardo |
| MARCHE | CASTELLEONE DI SUASA | AN | Piazza Principe di Suasa n.7 - Castelleone di Suasa |
| MARCHE | CASTELPLANIO | AN | Piazza Mazzini, n.1 - Castelplanio |
| MARCHE | CERRETO D'ESI | AN | Piazza Lippera n.1 - Cerreto d'Esi |
| MARCHE | CHIARAVALLE | AN | Piazza Risorgimento 11 - Chiaravalle |
| MARCHE | CORINALDO | AN | Via Del Corso, 9 - Corinaldo |
| MARCHE | CUPRAMONTANA | AN | Via Nazario Sauro n.1 - Cupramontana |
| MARCHE | FABRIANO | AN | Piazza del Comune n.1 - Fabriano |
| MARCHE | FALCONARA MARITTIMA | AN | Piazza Carducci n.4 - Falconara Marittima |
| MARCHE | FILOTTRANO | AN | Via Roma n.6 - Filottrano |
| MARCHE | GENGA | AN | Via Corridoni SNC - Genga |
| MARCHE | JESI | AN | Piazza Indipendenza, 1 - Jesi |
| MARCHE | LORETO | AN | Corso Boccalini, 32 - Loreto |
| MARCHE | MAIOLATI SPONTINI | AN | Largo Pastori,1 - Maiolati Spontini |
| MARCHE | MERGO | AN | Piazza Leopardi n.23 - Mergo |
| MARCHE | MONSANO | AN | Piazza Matteotti, 17 Monsano |
| MARCHE | MONTE ROBERTO | AN | Piazza Ruggeri, 15 - Monte Roberto |
| MARCHE | MONTE SAN VITO | AN | Via Matteotti, 2 - Monte San Vito |
| MARCHE | MONTECAROTTO | AN | Via G. Marconi, 11 - Montecarotto |
| MARCHE | MONTEMARCIANO | AN | Via Umberto I, 20 - Montemarciano |
| MARCHE | MORRO D'ALBA | AN | P.za Romagnoli 6 - Morro d'Alba |
| MARCHE | NUMANA | AN | Piazza del Santuario, 24 - Numana |
| MARCHE | OFFAGNA | AN | Piazza del Comune, 1 - Offagna |
| MARCHE | OSIMO | AN | Piazza del Comune 1 - Osimo |
| MARCHE | OSTRA | AN | Piazza dei Martiri n.5 - Ostra |
| MARCHE | OSTRA VETERE | AN | P.zza Don Minzoni n.1 - Ostra Vetere |
| MARCHE | POGGIO SAN MARCELLO | AN | Piazza del Comune n.3 - Poggio San Marcello |
| MARCHE | POLVERIGI | AN | Piazza Umberto I n.15 - Polverigi |
| MARCHE | POLVERIGI | AN | Piazza Umberto I n.15 - Polverigi |
| MARCHE | ROSORA | AN | Via XX Settembre n.11 - Rosora |
| MARCHE | SAN MARCELLO | AN | Via Matteotti n.20 - San Marcello |
| MARCHE | SANTA MARIA NUOVA | AN | Piazza Mazzini - Santa Maria Nuova |
| MARCHE | SAN PAOLO DI IESI | AN | P.le Domenico Ricci n.1 - San Paolo di Jesi |
| MARCHE | SASSOFERRATO | AN | Piazza Matteotti n.1 - Sassoferrato |
| MARCHE | SENIGALLIA | AN | Piazza Roma n.8 - Senigallia |
| MARCHE | SERRA DE' CONTI | AN | Via Guglielmo Marconi n.6 - Serra De' Conti |
| MARCHE | SERRA SAN QUIRICO | AN | Piazza della Libertà n.1 - Serra San Quirico |
| MARCHE | SIROLO | AN | Piazza Giovanni da Sirolo n.1 - Sirolo |
| MARCHE | STAFFOLO | AN | Via XX Settembre n.14 - Staffolo |
| MARCHE | TRECASTELLI | AN | Via Castello n.1 - Trecastelli |
| MARCHE | ASCOLI PICENO | AP | Piazza Arringo,7 - Ascoli Piceno |
| MARCHE | ACQUASANTA TERME | AP | Piazza XX Settembre n.12 - Acquasanta Terme |
| MARCHE | ACQUAVIVA PICENA | AP | Via San Rocco n. 9 - Acquaviva Picena |
| MARCHE | APPIGNANO DEL TRONTO | AP | Via Roma, 98 - Appignano Del Tronto |
| MARCHE | ARQUATA DEL TRONTO | AP | Piazza Umberto I, 20 - Arquata Del Tronto |
| MARCHE | CARASSAI | AP | Piazza Matteotti n. 4 - Carassai |
| MARCHE | CASTEL DI LAMA | AP | Via Carrafo, 22 - Castel Di Lama |
| MARCHE | CASTIGNANO | AP | Via Margherita, 25 - Castignano |
| MARCHE | CASTORANO | AP | Via Padre Carlo Orazi, 3 - Castorano |
| MARCHE | COLLI DEL TRONTO | AP | Via Del Partigiano, 4 - Colli Del Tronto |
| MARCHE | COMUNANZA | AP | Piazza Iv Novembre, 2 - Comunanza |
| MARCHE | COSSIGNANO | AP | Piazza Umberto I, 1 - Cossignano |
| MARCHE | CUPRA MARITTIMA | AP | Piazza Libertà n. 11 - Cupra Marittima |
| MARCHE | FOLIGNANO | AP | Via Roma, 17 - Folignano |
| MARCHE | FORCE | AP | Piazza Vittorio Emanuele II, 2 - Force |
| MARCHE | GROTTAMMARE | AP | Vicolo Etruria n. 8 - Grottammare |
| MARCHE | MALTIGNANO | AP | Via Nuova, 1 - Maltignano |
| MARCHE | MASSIGNANO | AP | Piazza Garibaldi n.1 - Massignano |
| MARCHE | MONSAMPOLO DEL TRONTO | AP | Corso Vittorio Emanuele III n.87 - Monsampolo del Tronto |
| MARCHE | MONTALTO DELLE MARCHE | AP | Piazza Umberto I, 12 - Montalto Delle Marche |
| MARCHE | MONTEDINOVE | AP | Via Roma, 2 - Montedinove |
| MARCHE | MONTEGALLO | AP | Frazione Balzo Piazza Taliani, 5 - Montegallo |
| MARCHE | MONTEMONACO | AP | Piazza Risorgimento, 5 - Montemonaco |
| MARCHE | MONTEPRANDONE | AP | Piazza dell'Aquila n.1 - Monteprandone |
| MARCHE | OFFIDA | AP | Corso Serpente Aureo, 66 - Offida |
| MARCHE | PALMIANO | AP | Piazza Umberto I, 5 - Palmiano |
| MARCHE | RIPATRANSONE | AP | Piazza XX Settembre - Ripatransone |
| MARCHE | ROCCAFLUVIONE | AP | Piazza Aldo Moro, 14 - Roccafluvione |
| MARCHE | ROTELLA | AP | Via Umberto I, 11 - Rotella |
| MARCHE | SAN BENEDETTO DEL TRONTO | AP | Viale Alcide de Gasperi n.124 - San Benedetto del Tronto |
| MARCHE | SPINETOLI | AP | Piazza G. Leopardi, 31 - Spinetoli |
| MARCHE | VENAROTTA | AP | Via Nardi Euste - Venarotta |
| MARCHE | MACERATA | MC | Piazza della Libertà, 3 - Macerata |
| MARCHE | ACQUACANINA | MC | Via G. Leopardi, 29 - Acquacanina |
| MARCHE | APIRO | MC | Piazza Baldini, 1 - Apiro |
| MARCHE | APPIGNANO | MC | Piazza Umberto I n.17 - Appignano |
| MARCHE | BELFORTE DEL CHIENTI | MC | Piazza Umberto I, 13 - Belforte Del Chienti |
| MARCHE | BOLOGNOLA | MC | Via L. Maurizi, 3 - Bolognola |
| MARCHE | CALDAROLA | MC | Piazza Vittorio Emanuele II, 13 - Caldarola |
| MARCHE | CAMERINO | MC | Corso Vittorio Emanuele II, 17 - Camerino |
| MARCHE | CAMPOROTONDO DI FIASTRONE | MC | Piazza San Marco - Camporotondo Di Fiastrone |
| MARCHE | CASTELRAIMONDO | MC | Piazza Della Repubblica, 12 - Castelraimondo |
| MARCHE | CASTELSANTANGELO | MC | Piazza Santo Spirito, 1 - Castelsantangelo Sul Nera |
| MARCHE | CESSAPALOMBO | MC | Via Mazzini, 3 - Cessapalombo |
| MARCHE | CINGOLI | MC | Piazza Vittorio Emanuele II, 1 - Cingoli |
| MARCHE | CIVITANOVA MARCHE | MC | Piazza XX Settembre n.93 - Civitanova Marche |
| MARCHE | COLMURANO | MC | Piazza Umberto I, 7 - Colmurano |
| MARCHE | CORRIDONIA | MC | Piazza Corridoni, 8 - Corridonia |
| MARCHE | ESANATOGLIA | MC | Piazza Leopardi, 1 - Esanatoglia |
| MARCHE | FIASTRA | MC | Via Roma, 1 - Fiastra |
| MARCHE | FIORDIMONTE | MC | Via Roma, 21 - Fiordimonte |
| MARCHE | FIUMINATA | MC | Via Roma, 30 - Fiuminata |
| MARCHE | GAGLIOLE | MC | Piazza Matteotti, 1 - Gagliole |
| MARCHE | GUALDO | MC | Viale V. Veneto, 4 - Gualdo |
| MARCHE | LORO PICENO | MC | Piazza Matteotti, 2 - Loro Piceno |
| MARCHE | MATELICA | MC | Piazza Enrico Mattei, 1 - Matelica |
| MARCHE | MOGLIANO | MC | Via Roma, 54 - Mogliano |
| MARCHE | MONTE CAVALLO | MC | Via Roma - Monte Cavallo |
| MARCHE | MONTE SAN GIUSTO | MC | Via Bonafede n.28 - Monte San Giusto |
| MARCHE | MONTE SAN MARTINO | MC | Piazza XX Settembre, 4 - Monte San Martino |
| MARCHE | MONTECASSIANO | MC | Via G. Rossini n.5 - Montecassiano |
| MARCHE | MONTECOSARO | MC | Via Gatti n.3 - Montecosaro |
| MARCHE | MONTEFANO | MC | Corso Carradori n.26 - Montefano |
| MARCHE | MONTELUPONE | MC | Piazza del Comune n.1 - Montelupone |
| MARCHE | MORROVALLE | MC | Piazza Vittorio Emanuele II n.1 - Morrovalle |
| MARCHE | MUCCIA | MC | Piazza A. Barilatti, 4 - Muccia |
| MARCHE | PENNA SAN GIOVANNI | MC | Piazza Municipio, 2 - Penna San Giovanni |
| MARCHE | PETRIOLO | MC | Via San Martino, 10 - Petriolo |
| MARCHE | PIEVE TORINA | MC | Via Roma, 126 - Pieve Torina |
| MARCHE | PIEVEBOVIGLIANA | MC | Piazza Vittorio Veneto - Pievebovigliana |
| MARCHE | PIORACO | MC | Via G. Leopardi, 1 - Pioraco |
| MARCHE | POGGIO SAN VICINO | MC | Via del Comune, 2 - Poggio San Vicino |
| MARCHE | POLLENZA | MC | Piazza Libertà, 16 - Pollenza |
| MARCHE | PORTO RECANATI | MC | Corso Matteotti n.230 - Porto Recanati |
| MARCHE | POTENZA PICENA | MC | Piazza Matteotti n.28 - Potenza Picena |
| MARCHE | RECANATI | MC | Piazza Giacomo Leopardi n.26 - Recanati |
| MARCHE | RIPE SAN GINESIO | MC | Piazza V. Emanuele II, 8 - Ripe San Ginesio |
| MARCHE | SANT'ANGELO IN PONTANO | MC | Via Roma, 49 - Sant'angelo In Pontano |
| MARCHE | SAN GINESIO | MC | Via Capocastello, 35 - San Ginesio |
| MARCHE | SAN SEVERINO MARCHE | MC | Piazza del Popolo - San Severino Marche |
| MARCHE | SARNANO | MC | Via Giacomo Leopardi, 1 - Sarnano |
| MARCHE | SEFRO | MC | Via Bellanti, 1 - Sefro |
| MARCHE | SERRAPETRONA | MC | Via Giacomo Leopardi, 18 - Serrapetrona |
| MARCHE | SERRAVALLE DI CHIENTI | MC | Corso Giacomo Leopardi, 77 - Serravalle Di Chienti |
| MARCHE | TOLENTINO | MC | Piazza della Libertà, 3 - Tolentino |
| MARCHE | TREIA | MC | Piazza della Repubblica, 2 - Treia |
| MARCHE | URBISAGLIA | MC | Corso Giannelli, 45 - Urbisaglia |
| MARCHE | USSITA | MC | Piazza Xi Febbraio, 5 - Ussita |
| MARCHE | VALFORNACE | MC | Piazza Vittorio Veneto n.90 - Valfornace |
| MARCHE | VISSO | MC | Largo Gaola Antinori, 1 - Visso |
| MARCHE | ALTIDONA | FM | Largo Municipale n.1 - Altidona |
| MARCHE | AMANDOLA | FM | Piazza Risorgimento n.17 - Amandola |
| MARCHE | BELMONTE PICENO | FM | Piazza Leopardi, 6 - Belmonte Piceno |
| MARCHE | CAMPOFILONE | FM | Piazza Umberto I n.1 - Campofilone |
| MARCHE | FALERONE | FM | Piazza Della Concordia, 6 - Falerone |
| MARCHE | FERMO | FM | Via Mazzini n.4 - Fermo |
| MARCHE | FRANCAVILLA D'ETE | FM | Piazza V. Emanuele II n.34 - Francavilla d'Ete |
| MARCHE | GROTTAZZOLINA | FM | Corso Vittorio Emanuele II n.56 - Grottazzolina |
| MARCHE | LAPEDONA | FM | Piazza Giacomo Leopardi n.2 - Lapedona |
| MARCHE | MAGLIANO DI TENNA | FM | Piazza della Repubblica n.7 - Magliano di Tenna |
| MARCHE | MASSA FERMANA | FM | Via Garibaldi, 60 - Massa Fermana |
| MARCHE | MONSAMPIETRO MORICO | FM | Via Umberto I, 33 - Monsampietro Morico |
| MARCHE | MONTAPPONE | FM | Via Giacomo Leopardi, 12 - Montappone |
| MARCHE | MONTEFALCONE APPENNINO | FM | Via San Pietro, 27 - Montefalcone Appennino |
| MARCHE | MONTEFORTINO | FM | Via Roma, 21 - Montefortino |
| MARCHE | MONTE GIBERTO | FM | Piazza della Vittoria n.1 - Monte Giberto |
| MARCHE | MONTEGIORGIO | FM | Piazza Matteotti, 33 - Montegiorgio |
| MARCHE | MONTEGRANARO | FM | Piazza Mazzini n.1 - Montegranaro |
| MARCHE | MONTELEONE DI FERMO | FM | Via G. Garibaldi, 9 - Monteleone Di Fermo |
| MARCHE | MONTELPARO | FM | Via Roma, 51 - Montelparo |
| MARCHE | MONTE RINALDO | FM | Via Borgo Nuovo, 4 - Monte Rinaldo |
| MARCHE | MONTERUBBIANO | FM | Via Trento e Trieste n.1 - Monterubbiano |
| MARCHE | MONTE SAN PIETRANGELI | FM | Piazza Umberto I - Monte San Pietrangeli |
| MARCHE | MONTE URANO | FM | Piazza Libertà n.1 - Monte Urano |
| MARCHE | MONTE VIDON COMBATTE | FM | Via Giacomo Leopardi n.1 - Monte Vidon Combatte |
| MARCHE | MONTE VIDON CORRADO | FM | Piazza O. Licini, 7 - Monte Vidon Corrado |
| MARCHE | MONTOTTONE | FM | Corso Vittorio Emanuele II n.34 - Montottone |
| MARCHE | MORESCO | FM | Piazza Castello n.15 - Moresco |
| MARCHE | ORTEZZANO | FM | Piazza Umberto I, 4 - Ortezzano |
| MARCHE | PEDASO | FM | Piazza Roma - Pedaso |
| MARCHE | PETRITOLI | FM | Piazza Mazzini n.21 - Petritoli |
| MARCHE | PONZANO DI FERMO | FM | Via Garibaldi n.52 - Ponzano di Fermo |
| MARCHE | PORTO SAN GIORGIO | FM | Via Veneto n.5 - Porto San Giorgio |
| MARCHE | PORTO SANT'ELPIDIO | FM | Via Umberto I n.485 - Porto Sant'Elpidio |
| MARCHE | RAPAGNANO | FM | Piazza Siccone n.3 - Rapagnano |
| MARCHE | SANTA VITTORIA IN MATENANO | FM | Corso Matteotti, 13 - Santa Vittoria In Matenano |
| MARCHE | SANT'ELPIDIO A MARE | FM | Piazza Matteotti n.1 - Sant'Elpidio a Mare |
| MARCHE | SERVIGLIANO | FM | Piazza Roma, 2 - Servigliano |
| MARCHE | SMERILLO | FM | Via Dante - Smerillo |
